Валюта
на 5 июля
-
7.62ЦБ USD
0.03 -
10.68ЦБ EURO
-0.03
Опрос
Таблица поправок времени городов Российской Федерации относительно Москвы
| Город | Поправка времени | Город | Поправка времени |
|---|---|---|---|
| Архангельск | 0 | Новгород | 0 |
| Анадырь | +9 | Нижний Новгород | 0 |
| Астрахань | +1 | Новосибирск | +4 |
| Абакан | +4 | Омск | +3 |
| Барнаул | +4 | Оренбург | +2 |
| Благовещенск | +6 | Орел | 0 |
| Белгород | 0 | Петропавловск-Камчатский | +9 |
| Брянск | 0 | Петрозаводск | 0 |
| Биробиджан | +7 | Пенза | 0 |
| Владикавказ | 0 | Пермь | +2 |
| Владимир | 0 | Псков | 0 |
| Вологда | 0 | Ростов-на-Дону | 0 |
| Волгоград | 0 | Рязань | 0 |
| Воронеж | +1 | Санкт-Петербург | 0 |
| Горно-Алтайск | +4 | Саратов | 0 |
| Грозный | 0 | Самара | +1 |
| Дудинка | +4 | Салехард | +2 |
| Екатеринбург | +2 | Саранск | 0 |
| Иваново | 0 | Смоленск | 0 |
| Иркутск | +5 | Ставрополь | 0 |
| Ижевск | +1 | Сыктывкар | 0 |
| Йошкар-Ола | 0 | Сочи | 0 |
| Калининград | -1 | Тамбов | 0 |
| Калуга | 0 | Тверь | 0 |
| Киров | 0 | Томск | +4 |
| Кемерово | +4 | Тула | 0 |
| Кострома | 0 | Тюмень | +2 |
| Краснодар | 0 | Уфа | +2 |
| Красноярск | +4 | Улан-Уде | +5 |
| Курск | 0 | Ульяновск | +1 |
| Курган | +2 | Хабаровск | +7 |
| Казань | 0 | Ханты-Мансийск | +2 |
| Кызыл | +4 | Челябинск | +2 |
| Липецк | 0 | Чита | +6 |
| Майкоп | 0 | Черкесск | 0 |
| Махачкала | 0 | Чебоксары | 0 |
| Магадан | +8 | Элиста | 0 |
| Москва | 0 | Южно-Сахалинск | +8 |
| Мурманск | 0 | Якутск | +6 |
| Нальчик | 0 | Ярославль | 0 |
| Нарьян-Ма | 0 | ||
Таблица поправок времени государств ближнего зарубежья относительно Москвы
| Страна | Поправка времени |
|---|---|
| Азербайджан | +1 зимнее время, 0 летнее время |
| Армения | +1 |
| Беларусь | -1 |
| Грузия | 0 |
| Казахстан | +2, +3 |
| Кыргызстан | +2 |
| Латвия | -1 |
| Литва | -1 |
| Молдова | -1 |
| Таджикистан | +2 зимнее время, +1 летнее время |
| Туркмения | +2 зимнее время, +1 летнее время |
| Узбекистан | +2 зимнее время, +1 летнее время |
| Украина | -1 |
| Эстония | -1 |
